Notícias
Quase 1.200 contribuintes poderão regularizar divergências de IPI identificadas pela Receita Federal e evitar a aplicação de multa de ofício
O prazo para autorregularização vai até 30 de novembro.
Com respeito à legislação vigente e com base nas informações prestadas pelas próprias pessoas jurídicas, foi iniciada pela Receita Federal a operação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que envolve o encaminhamento de comunicações a 1.197 contribuintes de todo o país.
A ação tem como objetivo promover a conformidade tributária e auxiliar os contribuintes a regularizar espontaneamente divergências identificadas pelo fisco.
A partir do cruzamento de informações, constatou-se insuficiência de declaração e recolhimento de IPI no ano-calendário 2019. Foram enviados avisos de autorregularização por via postal e por meio de mensagem na caixa postal do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual) da Receita Federal, com prazo até 30 de novembro, após o qual será realizada nova verificação nas declarações. Em etapa seguinte, os contribuintes que não se regularizarem estarão sujeitos ao lançamento de ofício.
O total de indício de insuficiência verificado nesta fase da operação é de aproximadamente R$ 404 milhões, para todo o país. Informações sobre a operação e orientações ao contribuinte sobre como se regularizar estão disponíveis neste link.
A operação do IPI faz parte do trabalho de Malha Fiscal Digital da Pessoa Jurídica (MFD-PJ), que realiza análise de dados e cruzamento de informações prestadas pela própria pessoa jurídica e por terceiros.
A Receita Federal reforça a importância de que os contribuintes estejam atentos aos avisos recebidos e procedam à autorregularização dentro do prazo estabelecido, para evitar maiores custos decorrentes de atuação da fiscalização.
Confira o detalhamento da quantidade de empresas e do montante da insuficiência apurada por Unidade da Federação na tabela a seguir:
| UF | QUANTIDADE DE CONTRIBUINTES | VALOR DA DIVERGÊNCIA ESTIMADA | 
| AL | 29 | 3.079.549,34 | 
| AM | 9 | 2.283.839,63 | 
| BA | 18 | 1.956.494,11 | 
| CE | 26 | 7.949.849,57 | 
| DF | 3 | 313.192,28 | 
| ES | 43 | 11.314.375,62 | 
| GO | 15 | 747.908,99 | 
| MA | 3 | 105.321,25 | 
| MG | 103 | 13.628.590,83 | 
| MS | 6 | 3.632.327,99 | 
| MT | 6 | 605.875,41 | 
| PA | 6 | 734.583,09 | 
| PB | 8 | 689.441,48 | 
| PE | 15 | 2.198.441,24 | 
| PI | 2 | 3.520.452,99 | 
| PR | 100 | 23.678.020,37 | 
| RJ | 86 | 21.752.328,24 | 
| RN | 9 | 146.362.370,35 | 
| RO | 14 | 2.876.701,00 | 
| RS | 81 | 8.990.557,33 | 
| SC | 96 | 17.770.932,84 | 
| SE | 4 | 159.164,00 | 
| SP | 510 | 126.881.120,65 | 
| TO | 5 | 2.927.282,39 | 
| Total Geral | 1.197 | 404.158.720,99 | 
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3835 | 5.3865 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 05:39 | ||
