Notícias
Receita disponibiliza dados e informações a mais de 444 mil empresas para facilitar o preenchimento da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
Ação está alinhada à nova visão institucional de realizar uma fiscalização mais orientadora, com estímulo à conformidade.
Ação está alinhada à nova visão institucional de realizar uma fiscalização mais orientadora, com estímulo à conformidade.
AReceita Federal disponibilizou a 444.927 empresas dados e informações para facilitar o preenchimento da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 2023, ano-calendário 2022.
Essa iniciativa, que deverá reduzir possíveis erros, está alinhada à nova visão institucional de estímulo à conformidade com a realização de uma fiscalização mais orientadora.
Para mais informações, inclusive números por Estado, acesse aqui.
O prazo para o envio da ECF vai até o dia 31 de julho.
Os dados relacionam-se às receitas auferidas pelas empresas e, por isso, guardam maior relação com os blocos P150 (Lucro Presumido) e L300 (Lucro Real).
| Estado | Quantidade | Estado | Quantidade | Estado | Quantidade | 
| AC | 950 | MA | 4461 | RJ | 28893 | 
| AL | 2963 | MG | 43903 | RN | 4560 | 
| AM | 4084 | MS | 6051 | RO | 2845 | 
| AP | 543 | MT | 10539 | RR | 498 | 
| BA | 17295 | PA | 6656 | RS | 33402 | 
| CE | 11673 | PB | 4835 | SC | 27341 | 
| DF | 9615 | PE | 11485 | SE | 2224 | 
| ES | 8169 | PI | 3937 | SP | 149160 | 
| GO | 13854 | PR | 32678 | TO | 2313 | 
| Total | 444927 | 
Fonte: Receita Federal
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3654 | 5.3684 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.16903 | 6.18429 | 
| Atualizado em: 03/11/2025 12:31 | ||