Notícias
Adiado o início das fases de envio de folhas de pagamento e de eventos de SST para órgãos públicos e organizações internacionais
Publicada portaria conjunta que prorrogou o início da 3ª fase – eventos de folhas de pagamento – para 22/08/2022. Os eventos de Segurança e Saúde no Trabalho serão transmitidos a partir de 01/01/2023.
Os órgãos públicos e organizações internacionais compõem o Grupo 4 de obrigados ao eSocial e, segundo o calendário de obrigatoriedade, deveriam iniciar o envio de eventos periódicos (folhas de pagamento) a partir deste mês. Porém, foi publicada a Portaria Conjunta MTP/RFB/ME nº 2, de 19 de abril de 2022, que adiou a data de início para 22 de agosto de 2022, referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de agosto de 2022.
Além da terceira fase, a fase de envio de eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) do Grupo 4 também foi prorrogada para uma nova data: 1º de janeiro de 2023.
Veja como ficou o calendário de obrigatoriedade do eSocial:
| FASES | GRUPOS | ||||
| 1º GRUPO | 2º GRUPO | 3º GRUPO – pessoa jurídica | 3º GRUPO – pessoa física | 4º GRUPO | |
| 1ª FASE (Eventos de tabelas) | 08/01/2018 | 16/07/2018 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 21/07/2021 (a partir das oito horas). O prazo fim para envio do evento da tabela S-1010 é até o início da 3º fase de implementação. |
| 2ª FASE (Eventos não periódicos) | 1º/03/2018 | 10/10/2018 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 22/11/2021 (a partir das oito horas) |
| 3ª FASE (Eventos periódicos) | 1º/05/2018 | 10/01/2019 | 10/05/2021 (a partir das oito horas) | 19/07/2021 (a partir das oito horas) | 22/08/2022 (a partir das oito horas) |
| 4ª FASE (Eventos de SST) | 13/10/2021 (a partir das oito horas) | 10/01/2022 (a partir das oito horas) | 10/01/2022 (a partir das oito horas) | 10/01/2022 (a partir das oito horas)* | 1º/01/2023 (a partir das oito horas) |
Fonte: Portal eSocial
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | -0,03% |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | 0,30% |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | 0,14% |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,18% |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 0,57% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.32683 | 5.33997 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.15385 | 6.16903 |
| Atualizado em: 09/11/2025 21:44 | ||