Notícias
CNPJ - Instituídos códigos de natureza jurídica
O Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 instituiu as naturezas jurídicas a seguir:
O Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 instituiu as naturezas jurídicas a seguir:
| Código | Denominação | Descrição |
| 234-8 | Empresa Simples de Inovação - Inova Simples | Esta Natureza Jurídica compreende: A Empresa Simples de Inovação - Inova Simples, prevista no artigo 65-A, da Lei Complementar nº 123/2006, incluído pela Lei Complementar nº 167/2019. |
| 235-6 | Investidor Não Residente | Esta Natureza Jurídica compreende: - o investidor não residente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Esta Natureza Jurídica não compreende: - o estabelecimento, no Brasil, de sociedade estrangeira (217-8); - a empresa domiciliada no exterior (221-6); - o estabelecimento, no Brasil, de fundação ou associação estrangeiras (320-4); - a fundação ou associação domiciliada no exterior (321-2). |
| 332-8 | Plano de Benefícios de Previdência Complementar Fechada | Esta Natureza Jurídica compreende: os planos de benefícios, operacionalizados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar, autorizados e regulados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), conforme Lei Complementar nº 109/2001. |
(Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 - DOU de 17.11.2021)
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | -0,03% |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | 0,30% |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | 0,27% |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | 0,14% |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | 0,09% |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,18% |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 0,57% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2717 | 5.2747 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.09756 | 6.11247 |
| Atualizado em: 12/11/2025 01:11 | ||