Notícias
Cronograma da restituição do IRPF 2014
As restituições serão efetuadas em sete lotes, no período de junho a dezembro de 2014.
Fonte: Receita FederalTags: tec -Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/AutomaticoSRFsinot/2014/04/07/2014_04_07_18_40_01_302601201.html
A Receita Federal publicou hoje no Diário Oficial da União, o cronograma de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013. As restituições serão efetuadas em sete lotes, no período de junho a dezembro de 2014.
| Lotes: | Datas: |
| Primeiro Lote | 16/06/2014 |
| Segundo Lote | 15/07/2014 |
| Terceiro Lote | 15/08/2014 |
| Quarto Lote | 15/09/2014 |
| Quinto Lote | 15/10/2014 |
| Sexto Lote | 17/11/2014 |
| Sétimo Lote | 15/12/2014 |
De acordo com a legislação, terão prioridade no recebimento das restituições do IRPF os idosos acima de 60 anos e os contribuintes que têm alguma moléstia grave ou deficiência física.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | -0,84% | 1,14% |
| IGP-M | 0,41% | -0,73% | 0,52% |
| INCC-DI | 0,72% | 0,28% | 0,54% |
| INPC (IBGE) | 0,39% | 0,56% | 0,91% |
| IPC (FIPE) | 0,21% | 0,25% | 0,59% |
| IPC (FGV) | 0,59% | -0,14% | 0,67% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,70% | 0,88% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,84% | 0,44% |
| IVAR (FGV) | 0,65% | 0,30% | 0,40% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0042 | 5.0142 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.86167 | 5.87544 |
| Atualizado em: 10/04/2026 18:27 | ||