Notícias
Worldpay
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Em crescimento, carteiras digitais movimentam US$14 trilhões no e-commerce e lojas físicas
O Brasil é o 10º mercado no comércio eletrônico no mundo, com US$ 790 bilhões, já, no comércio físico, é o 9º colocado, com US$ 95 bilhões
Links Úteis
Indicadores de inflação
03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,50% | 0,30% | |
IGP-M | -0,34% | 0,24% | -0,49% |
INCC-DI | 0,39% | 0,52% | |
INPC (IBGE) | 0,51% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,62% | 0,45% | |
IPC (FGV) | 0,44% | 0,52% | |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,43% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,64% | 0,43% | 0,36% |
IVAR (FGV) | -0,31% | 0,79% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5788 | 5.5818 |
Euro/Real Brasileiro | 6.34921 | 6.36537 |
Atualizado em: 06/06/2025 10:05 |