Notícias
Rodrigo de Sá Giarola
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
PIS e Cofins sobre venda e locação de imóveis
Em cumprimento aos citados dispositivos de lei, dada a repercussão geral reconhecida pelo Supremo, todos os demais recursos que tratem do tema objeto deste artigo deverão ser sobrestados até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 599.65
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | -0,84% | |
| IGP-M | 0,41% | -0,73% | 0,52% |
| INCC-DI | 0,72% | 0,28% | |
| INPC (IBGE) | 0,39% | 0,56% | |
| IPC (FIPE) | 0,21% | 0,25% | 0,59% |
| IPC (FGV) | 0,59% | -0,14% | |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,70% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,84% | 0,44% |
| IVAR (FGV) | 0,65% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.158 | 5.161 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.9707 | 5.9787 |
| Atualizado em: 07/04/2026 11:45 | ||