Notícias
Nino Guimarães
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Mulher processa empresa por não ter licença-maternidade para cuidar de bebê reborn
Funcionária pede rescisão indireta do contrato e indenização. Ao JOTA, advogada justifica ação e diz que decisão ‘cabe ao magistrado’
Links Úteis
Indicadores de inflação
07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% |
IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% |
INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% |
INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% |
IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% |
IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% |
IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% |
IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% |
IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5351 | 5.5381 |
Euro/Real Brasileiro | 6.42674 | 6.4433 |
Atualizado em: 12/10/2025 23:32 |