Notícias
Michael ‘MC’ Carter*
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
As cinco principais razões pelas quais contadores não convertem suas propostas em contratos
Alguma vez você já se sentiu frustrado ao se tornar um “caçador de propostas”?
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | -0,03% |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | 0,30% |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | 0,14% |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,18% |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 0,57% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3393 | 5.3423 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.17284 | 6.18812 |
| Atualizado em: 10/11/2025 05:06 | ||