Notícias
Luiz Ohara
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					
					Crimes financeiros na era dos dados
					
Na era digital, não há dúvida de que os dados são um dos ativos mais valiosos que as empresas podem ter
 
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3654 | 5.3684 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.16903 | 6.18429 | 
| Atualizado em: 03/11/2025 12:31 | ||