Notícias
José Pio Martins
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Tédio é a falta de projeto
Recentemente, deparei-me com duas situações. Na primeira, eu almoçava com dois amigos, ambos na faixa dos 55 anos de idade, funcionários públicos bem remunerados e entrando na aposentadoria Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO - Cursos Online : Mais de 1000 cur
Links Úteis
Indicadores de inflação
04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,30% | -0,85% | -1,80% |
IGP-M | 0,24% | -0,49% | -1,67% |
INCC-DI | 0,52% | 0,58% | 0,69% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,35% | |
IPC (FIPE) | 0,45% | 0,27% | -0,08% |
IPC (FGV) | 0,52% | 0,34% | 0,16% |
IPCA (IBGE) | 0,43% | 0,26% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,43% | 0,36% | 0,26% |
IVAR (FGV) | 0,79% | -0,56% | 1,02% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.57802 | 5.59267 |
Euro/Real Brasileiro | 6.54879 | 6.56599 |
Atualizado em: 09/07/2025 23:40 |