Notícias
Hederson Albertini
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Fraudes disfarçadas de inadimplência
Atenção àqueles clientes com débitos em aberto: eles podem ser fraudadores profissionais
-
Nos últimos 10 anos, o que mudou no setor de crédito e cobrança
Na última década, importantes transformações aconteceram no mercado de crédito e cobrança que ajudaram também a modificar a imagem dos birôs de crédito
Links Úteis
Indicadores de inflação
06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -1,80% | -0,07% | 0,20% |
IGP-M | -1,67% | -0,77% | 0,36% |
INCC-DI | 0,69% | 0,91% | 0,52% |
INPC (IBGE) | 0,23% | 0,21% | |
IPC (FIPE) | -0,08% | 0,28% | 0,04% |
IPC (FGV) | 0,16% | 0,37% | -0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,24% | 0,26% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,26% | 0,33% | -0,14% |
IVAR (FGV) | 1,02% | 0,06% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.428 | 5.431 |
Euro/Real Brasileiro | 6.37349 | 6.38978 |
Atualizado em: 08/09/2025 13:09 |