Notícias
Geovani Martins
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Imposto de Renda 2025: Pix pode te colocar na mira da Receita Federal? O que mudou nas regras
Com o início do prazo de declaração em andamento, especialistas explicam quando o Pix chama a atenção do 'leão' e mostram o que você precisa saber para declarar suas movimentações corretamente
Links Úteis
Indicadores de inflação
07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% |
IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% |
INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% |
INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% |
IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% |
IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% |
IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% |
IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% |
IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4642 | 5.4672 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3133 | 6.3213 |
Atualizado em: 13/10/2025 21:04 |