Notícias
GABRIELA FISCHER JUNQUEIRA FRANCO e RODRIGO BIDURIN
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Novo PEP do ICMS - Decreto Paulista nº 62.709, de 19 de julho de 2017
O Decreto Paulista nº 62.709/2017, regulamentou o Programa Especial de Parcelamento
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | 0,20% |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | 0,72% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | 0,21% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | 0,59% |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% | 0,65% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2159 | 5.2189 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.1915 | 6.2415 |
| Atualizado em: 06/02/2026 19:02 | ||