Notícias
Cleverson José Gusso
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
A responsabilidade trabalhista da empresa que transfere estabelecimento comercial
O fundamento utilizado para a imposição deste ônus decorre da aplicação conjunta dos artigos 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT
Links Úteis
Indicadores de inflação
07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% |
IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% |
INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% |
INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% |
IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% |
IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% |
IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% |
IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% |
IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5355 | 5.5385 |
Euro/Real Brasileiro | 6.42261 | 6.43915 |
Atualizado em: 13/10/2025 03:59 |