Notícias
Carina Brito
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
MIT: o que é o Módulo de Inclusão de Tributos e quem deve declarar
Microempreendedores individuais (MEIs) e empresas optantes pelo Simples Nacional só devem fazer o preenchimento em casos específicos
-
MEI: Como a Reforma Tributária pode impactar os microempreendedores?
No momento, duas propostas estão em tramitação no Congresso Nacional
Links Úteis
Indicadores de inflação
07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% |
IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% |
INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% |
INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% |
IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% |
IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% |
IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% |
IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% |
IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4441 | 5.4471 |
Euro/Real Brasileiro | 6.36943 | 6.3857 |
Atualizado em: 17/10/2025 01:34 |