Notícias
Caio Olliveira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
O custo oculto da falta de flexibilidade no trabalho: novo estudo do Gympass revela um 'problema de incompatibilidade' que ameaça o bem-estar de profissionais do mundo todo
Em meio ao debate sobre o retorno ao escritório, estudo revela que as pessoas que não trabalham no ambiente de sua preferência têm o dobro de chances de relatar um nível mais baixo de bem-estar
Links Úteis
Indicadores de inflação
07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% |
IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% |
INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% |
INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% |
IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% |
IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% |
IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% |
IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% |
IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3832 | 5.3862 |
Euro/Real Brasileiro | 6.2422 | 6.25782 |
Atualizado em: 21/10/2025 16:04 |