Notícias
Bryan Lufkin
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Como deve ser "o novo normal" no trabalho em 2022, segundo especialistas
Nesta mesma época no ano passado, muitas pessoas esperavam que 2021 trouxesse um certo grau de estabilidade
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | -0,03% |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% |
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | 0,30% |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | 0,27% |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | 0,14% |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | 0,09% |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,18% |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 0,57% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2671 | 5.2701 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.10501 | 6.11995 |
| Atualizado em: 11/11/2025 11:43 | ||