Notícias
Anderson Passos
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Lucro de empresários não será afetado por redução de tarifas
O especialista aponta que além da falta de transparência, falta fiscalização por parte dos tribunais de contas e do próprio Ministério Público.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | -0,84% | |
| IGP-M | 0,41% | -0,73% | 0,52% |
| INCC-DI | 0,72% | 0,28% | |
| INPC (IBGE) | 0,39% | 0,56% | |
| IPC (FIPE) | 0,21% | 0,25% | 0,59% |
| IPC (FGV) | 0,59% | -0,14% | |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,70% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,84% | 0,44% |
| IVAR (FGV) | 0,65% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1522 | 5.1552 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.01685 | 6.03136 |
| Atualizado em: 07/04/2026 20:49 | ||